dzisiaj, 10:54
[aktualizacja dzisiaj, 10:54]
Ten tekst przeczytasz w mniej niż minutę
Główny Urząd Statystyczny potwierdził wstępne szacunki dotyczące wrześniowej inflacji. Ceny płacone przez konsumentów były średnio na takim samym poziomie, jak miesiąc wcześniej i o 2,9 proc. wyżej niż we wrześniu 2024 roku. To drugi z rzędu miesiąc, w którym inflacja utrzymywała się poniżej granicy 3 proc.
W obliczaniu inflacji bierze się pod uwagę kilkaset kategorii towarów i usług, które finalnie ujmowane są w 12 grup tworzących koszyk konsumpcji. W skali roku najmocniej drożeją napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe oraz edukacja. W porównaniu z wrześniem ub.r. ich ceny były w ubiegłym miesiącu wyższe o 6,8 proc. Początek roku szkolnego to czas podwyżek opłat związanych z edukacją. W porównaniu z sierpniem ceny w tej kategorii podniesiono o 2,6 proc. Używki w skali miesiąca podrożały o 0,5 proc.
Trzy grupy towarów i usług we wrześniu były tańsze niż rok wcześniej. Mowa o odzieży i obuwiu ze spadkiem cen o 0,8 proc., wyposażeniu mieszkania (spadek o 0,9 proc.) i transporcie (obniżki o 3,8 proc.). Na tę ostatnią kategorię wpływ mają 5,4-proc. obniżki cen benzyny i 4-proc. oleju napędowego, ale i 5,9-proc. spadek cen samochodów osobowych.
Największe wzrosty i spadki cen
| Kategorie z największymi spadkami i wzrostami cen w skali roku (dane w proc. za wrzesień 2025 r.) | |||
| zmiana w stosunku do: | |||
| września 2024 | grudnia 2024 | sierpnia 2025 | |
| największe wzrosty | |||
| Mięso wołowe | 18,1 | 15,2 | 1,7 |
| Jaja | 18,0 | 10,8 | 0,0 |
| Wyroby tytoniowe | 17,7 | 16,2 | 1,8 |
| Kakao i czekolada w proszku | 16,4 | 12,5 | 0,5 |
| Mięso cielęce | 15,6 | 13,6 | 0,8 |
| Kawa | 15,5 | 15,6 | 1,4 |
| Wywóz śmieci | 12,3 | 11,0 | 0,6 |
| Usługi związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego | 11,6 | 8,0 | 0,6 |
| Mięso drobiowe | 11,0 | 11,9 | 0,4 |
| Soki owocowe i warzywne | 10,3 | 7,2 | -0,8 |
| największe spadki | |||
| Mąka | -3,4 | -2,2 | -0,5 |
| Olej napędowy | -4,0 | -4,4 | -1,3 |
| Gaz ciekły i pozostałe paliwa do prywatnych środków transportu | -4,5 | -11,6 | 2,5 |
| Opał | -5,0 | -4,3 | -0,1 |
| Urządzenia gospodarstwa domowego | -5,1 | -2,9 | -0,2 |
| Benzyna | -5,4 | -4,8 | -0,2 |
| Środki transportu | -5,9 | -4,5 | -0,3 |
| Samochody osobowe | -5,9 | -4,6 | -0,3 |
| Sprzęt audiowizualny, fotograficzny i informatyczny | -10,0 | -5,7 | -0,6 |
| Sprzęt telekomunikacyjny | -19,2 | -14,8 | -1,8 |
| Cukier | -23,0 | -7,5 | 1,7 |
| Opieka społeczna | -29,9 | -0,7 | 1,2 |
| źródło: GUS | |||
Łukasz Wilkowicz
Redaktor w DGP. Pisze głównie o finansach, chętniej o fuzjach i wynikach banków niż o oprocentowaniu depozytów i kredytów. Drugi ulubiony temat: makroekonomia.
Zobacz
Popularne Zobacz również Najnowsze
Przejdź do strony głównej

4 tygodni temu
19





English (US) ·
Polish (PL) ·